CENTRALLÅS EL, PEUGEOT 308 (14-21)
Beskrivelse
CENTRALLÅS EL, PEUGEOT 308 (14-21)
Motor: BAGKLAP
Stel nr.: VF3LBBHZHES223735
Årgang.: 2014
Del nr..: SS01323
Dito nr.: 55296721
Stamkort nr.: F2300039
Kilometer: 223000
OEM numre: 9804762080
"LÅS BAGKLAP"
Passer til 133 køretøjer
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 110 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 75 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 82 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 9.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - 4.2016 |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 | 150 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 115 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2013 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
Del på Facebook
350,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerSS01323
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.9804762080
-
Dito Nummer55296721
-
BrugtJa
-
Kilometerstand223.000
-
Identifikationsnr.9804762080
Del på Facebook