EKSPANSIONSBEHOLD, RENAULT CLIO 4 (13-19)
Beskrivelse
EKSPANSIONSBEHOLD, RENAULT CLIO 4 (13-19)
Motor: 1.5 DCI
Stel nr.: VF15R0J0A58032015
Årgang.: 2017
Del nr..: PS12865
Dito nr.: 60214860
Stamkort nr.: F2600064
Kilometer: 224000
OEM numre: 217104354R
"VF15R0J0A58032015"
Passer til 88 køretøjer
| RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | 76 HK | 5.2018 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | 76 HK | 8.2018 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 90 | 90 HK | 1.2013 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 | 90 HK | 1.2014 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV kasse/kombi (KH_) 0.9 TCe 90 | 90 HK | 1.2014 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 90 HK | 11.2012 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 90 HK | 6.2016 - 8.2021 |
| DACIA LOGAN II 1.2 | 75 HK | 10.2012 - |
| RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 | 75 HK | 11.2013 - |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 73 HK | 5.2015 - |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V | 73 HK | 11.2012 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 16V | 73 HK | 1.2013 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 75 HK | 6.2015 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 1.2 16V (BHMK) | 73 HK | 1.2014 - 8.2021 |
| DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 75 HK | 10.2012 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 115 HK | 3.2012 - |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 118 HK | 1.2016 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | 120 HK | 3.2013 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 118 HK | 1.2016 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 120 HK | 3.2013 - 8.2021 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 125 HK | 10.2013 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.2 TCe 125 4x4 | 125 HK | 10.2013 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | 102 HK | 1.2019 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | 131 HK | 1.2019 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 116 HK | 8.2018 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 | 95 HK | 8.2018 - |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 95 HK | 10.2018 - |
| DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 95 HK | 5.2018 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 90 HK | 10.2010 - 1.2018 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 90 HK | 3.2012 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 86 HK | 4.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 107 HK | 6.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 109 HK | 8.2013 - 1.2018 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 75 HK | 2.2013 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 107 HK | 1.2013 - |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 90 HK | 10.2012 - |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 90 HK | 2.2013 - |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 84 HK | 1.2013 - |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 84 HK | 2.2013 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 109 HK | 6.2015 - |
| DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi | 109 HK | 4.2013 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 110 HK | 8.2013 - 1.2018 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW) | 86 HK | 11.2012 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 6.2016 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 6.2016 - 8.2021 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 90 HK | 10.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 110 HK | 10.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 109 HK | 8.2013 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi 4x4 | 90 HK | 4.2011 - |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 11.2012 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 1.2014 - 12.2018 |
| RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 1.2014 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV kasse/kombi (KH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 1.2014 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 90 HK | 11.2012 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV kasse/kombi (KH_) 1.5 dCi 90 | 90 HK | 1.2014 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 90 HK | 1.2014 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 90 HK | 11.2012 - 8.2021 |
| RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 | 113 HK | 9.2016 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | 105 HK | 4.2010 - 1.2018 |
| DACIA LOGAN II 1.6 16V | 105 HK | 1.2013 - |
| DACIA DUSTER kasse 1.6 16V | 105 HK | 4.2011 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 105 HK | 6.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.6 16V 4x4 | 105 HK | 4.2011 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 105 HK | 8.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.6 16V Hi-Flex | 105 HK | 4.2011 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 105 HK | 4.2011 - 1.2018 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 83 HK | 11.2013 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 102 HK | 4.2015 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 109 HK | 8.2018 - |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 200 HK | 3.2013 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 220 HK | 3.2015 - 8.2021 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 | 102 HK | 6.2015 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
| DACIA LOGAN II TCe 90 | 90 HK | 10.2012 - |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 90 HK | 9.2015 - |
| DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 90 HK | 9.2015 - |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 75 HK | 2.2013 - |
| DACIA LOGAN II 1.2 | 73 HK | 5.2015 - |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 75 HK | 2.2013 - |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 72 HK | 2.2013 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 110 HK | 3.2012 - |
| DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi 4x4 | 109 HK | 4.2013 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 | 83 HK | 3.2012 - |
| RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 | 82 HK | 4.2014 - |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 90 HK | 2.2013 - |
Del på Facebook
210,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerPS12865
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.217104354R
-
Dito Nummer60214860
-
BrugtJa
-
Kilometerstand224.000
-
Identifikationsnr.217104354R
Del på Facebook