HÅNDTAG UDVENDIG, PEUGEOT 208 (12-19)
Beskrivelse
HÅNDTAG UDVENDIG, PEUGEOT 208 (12-19)
Motor: VB
Stel nr.: VF3CCHMZ0DT157452
Årgang.: 2013
Del nr..: JJ25746
Dito nr.: 55285700
Stamkort nr.: F2600067
Kilometer: 114000
OEM numre: 9101GH
" KCL - LAK SPIRIT GREY"
Passer til 118 køretøjer
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 130 | 130 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 VTi | 82 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 207 notchback 1.4 | 73 HK | 12.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 | 73 HK | 6.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.4 | 74 HK | 6.2007 - 10.2008 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 95 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 95 HK | 6.2007 - 10.2013 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 95 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 98 HK | 12.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 98 HK | 12.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 98 HK | 11.2009 - 12.2012 |
| PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.4 HDi | 68 HK | 4.2007 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.4 HDi | 68 HK | 6.2013 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 90 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 109 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 | 90 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 | 109 HK | 4.2008 - |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 120 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 150 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | 120 HK | 6.2007 - 10.2013 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 174 HK | 3.2008 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 120 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 150 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 174 HK | 3.2008 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 16V | 150 HK | 7.2008 - 8.2013 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 156 HK | 10.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 156 HK | 10.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 174 HK | 2.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo | 150 HK | 2.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 109 HK | 4.2008 - 10.2014 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 200 HK | 7.2010 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 10.2014 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 HDi | 109 HK | 2.2007 - 8.2013 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 90 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 109 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 90 HK | 6.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 109 HK | 6.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 90 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 109 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.6 HDi | 90 HK | 4.2007 - 10.2012 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 112 HK | 8.2009 - 10.2013 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 12.2012 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 112 HK | 12.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 112 HK | 12.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - 10.2014 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 9.2010 - 8.2013 |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 75 | 75 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V | 75 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 4.2008 - |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 THP 140 | 140 HK | 7.2008 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2010 - 8.2013 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 VTi | 120 HK | 3.2013 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 8.2013 |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 98 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 95 | 98 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.8 i 16V | 125 HK | 2.2007 - 12.2011 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 Bioflex | 140 HK | 1.2008 - 12.2011 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 140 HK | 7.2010 - 12.2012 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 150 HK | 10.2011 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 150 HK | 4.2011 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 163 HK | 4.2012 - 10.2014 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 138 | 136 HK | 10.2006 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 150 | 150 HK | 7.2009 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2010 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 i 16V | 140 HK | 9.2007 - 8.2013 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 | 68 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 68 HK | 8.2016 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 82 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL | 82 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2013 - 12.2019 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | 68 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | 95 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 120 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 156 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi | 112 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 200 HK | 8.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 208 HK | 10.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 116 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2013 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 3.2015 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 68 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.4 HDi | 68 HK | 10.2012 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 Blue HDi 100 | 99 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2014 - |
Del på Facebook
437,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerJJ25746
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.9101GH
-
Dito Nummer55285700
-
BrugtJa
-
Kilometerstand114.000
-
Identifikationsnr.9101GH
Del på Facebook