HÅNDTAG UDVENDIG, PEUGEOT 308 (14-21)
Beskrivelse
HÅNDTAG UDVENDIG, PEUGEOT 308 (14-21)
Motor: HF
Stel nr.: VF3LCYHZPLS226493
Årgang.: 2021
Del nr..: PS13534
Dito nr.: 55295700
Stamkort nr.: F2600045
Kilometer: 107000
OEM numre: 981608341T
" Blå LAKERET I FARVEN BLEU VERTIGO (BLÅ)"
Passer til 101 køretøjer
| PEUGEOT 5008 II 1.2 | 131 HK | 12.2016 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 131 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 82 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 110 HK | 3.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 Hybrid | 145 HK | 4.2025 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 136 | 136 HK | 9.2023 - |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.2 Hybrid 136 | 136 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 3.2025 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 4.2025 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 3.2025 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 LPG (75) | 82 HK | 10.2017 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 MHEV | 101 HK | 8.2023 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 MHEV | 110 HK | 4.2025 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 110 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 Turbo Hybrid (68) | 136 HK | 1.2024 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 75 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 82 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - 4.2016 |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.6 HDi 92 | 92 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 | 165 HK | 12.2016 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 99 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 3.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 116 HK | 8.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e | 136 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 GTi | 280 HK | 10.2025 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) ë-BERLINGO | 136 HK | 11.2023 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) ë-BERLINGO 4x4 | 136 HK | 1.2025 - |
| PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) e-Partner | 136 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT RIFTER e-Rifter | 136 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) Hybrid 110 | 110 HK | 3.2025 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 Turbo Hybrid (75) | 136 HK | 1.2024 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| OPEL COMBO Kassevogn / MPV (K9) Combo-e | 136 HK | 11.2023 - |
| OPEL COMBO Kassevogn / MPV (K9) Combo-e Fire-hjulstrukket | 136 HK | 1.2025 - |
| PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) e-Partner 4x4 | 136 HK | 1.2025 - |
Del på Facebook
437,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerPS13534
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.981608341T
-
Dito Nummer55295700
-
BrugtJa
-
Kilometerstand107.000
-
Identifikationsnr.981608341T
Del på Facebook