VARMEBLÆSER, PEUGEOT 308 (14-21)
Beskrivelse
VARMEBLÆSER, PEUGEOT 308 (14-21)
Motor: 1.5 HDI
Stel nr.: VF3LCYHZPLS226493
Årgang.: 2021
Del nr..: KL01458
Dito nr.: 55296330
Stamkort nr.: F2600045
Kilometer: 107000
OEM numre: 1610497180
"VF3LCYHZPLS226493"
Passer til 66 køretøjer
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.6 BlueHDi | 99 HK | 4.2014 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 120 HK | 3.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 Hybrid 180 (F3DGXT) | 181 HK | 3.2023 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 | 224 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 150 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) | 181 HK | 3.2023 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 | 360 HK | 2.2021 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 | 360 HK | 2.2021 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
Del på Facebook
700,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerKL01458
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.1610497180
-
Dito Nummer55296330
-
BrugtJa
-
Kilometerstand107.000
-
Identifikationsnr.1610497180
Del på Facebook